<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Factory Guideline &#187; Job Opportunity</title>
	<atom:link href="https://factoryguideline.com/category/job-opportunity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://factoryguideline.com</link>
	<description>factoryguideline.com ครบเครื่องเรื่องอุตสาหกรรม</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Oct 2019 16:36:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก</title>
		<link>https://factoryguideline.com/%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7/</link>
		<comments>https://factoryguideline.com/%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2016 16:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nongluck Boonsook]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Job Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Supplier source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factoryguideline.com/?p=3499</guid>
		<description><![CDATA[ขตเศรษฐกิจพิเศษ ช่วงปีสองปีนี้เราคงได้ยินคำนี้กันบ่อย ๆ ทางสื่อ หลายคนอาจจะสงสัยว่าต่างจากเขตอุตสาหกรรมที่เรามีอยู่อย่างไร สรุปง่าย ๆ คือ ตอนนี้แต่ละประเทศก็มีเงื่อนไขเพื่อต้องการเชิญชวนให้นักลงทุนไปลงทุนในประเทศของตนเอง จึงต้องออก promotion ลดแลกแจกแถม เพื่อให้นักลงทุนสนใจ อาทิเช่น การยกเว้นภาษีเงินได้ในระยะเวลาหนึ่ง การลดหย่อยหรือยกเว้นภาษีการนำเข้าเครื่องจักรลักษณะเดียวกับที่ BOI เคยให้ เพียงแต่กติกาจะปรับเปลี่ยนไปตาม promotion เท่านั้นเอง มองโดยรวมก็คือ นักลงทุนก็จะบวก ลบ คูณ หาร ว่า ลงทุนที่ไหนแล้วคุ้มที่สุด ซึ่งน่าจะต้องมองหลายประเด็นไม่ใช่แค่สิทธิทางภาษีเท่านั้นค่ะ สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ภาครัฐมีแนวโน้มต่อยอดจากนิคมที่มีอยู่เพื่อขยายฐานลูกค้า และเป้าสำคัญก็เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมอีกด้วย ระยะนี้ภาคตะวันออกโดยเฉพาะชลบุรี ระยอง จะเห็นว่าพื้นที่ ถนนหนทาง มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอย่างมาก เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น สิทธินี้้ยังวางกรอบกว้างไปถึงธุรกิจทางการเงินของธนาคารต่างชาติ สิทธิของต่างชาติในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ การนำคนต่างชาติที่มีความรู้เฉพาะทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย ข้อนี้มองได้สองมุมค่ะ ถ้ามองลบจะรู้สึกว่าเราโดนแย่งงาน แต่มองในอีกมุมเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องภาษา วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่มักจะล้ำสมัยกว่าเรา เราต้องรู้จักใช้โอกาสให้เป็นค่ะ ตัวอย่างที่ดีคือสิงคโปร์ช่วงที่เริ่มต้นประเทศจะเปิดรับคนเก่ง ๆ เยอะมาก เสนอสิทธิดี ๆ ให้ ก็เพื่อยืมมือคนเหล่านั้นมาพัฒนาประเทศตัวเอง ลองพิจารณาดี ๆ จะเห็นได้ว่านอกจากงานพื้นฐานที่บ้านเราทำกันอยู่แล้ว เช่น งาน machine โลหะต่าง ๆ งานบริการอื่น ๆ สำหรับภาคโรงงาน ยังอาจจะมีงานที่เกี่ยวกับคนต่างด้าวซึ่งก็จำเป็นต้องใช้บริการต่าง ๆ อีกด้วย และจากปัจจัยนี้เอง ทางเราเองเล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมพร้อมเพื่อให้บริการดังกล่าว ทั้งการรับทำงานโลหะทุกชนิดด้วยเครื่องจักชนิดต่างๆ ในเขตชลบุรี ระยอง และนอกจากนี้ยังพร้อมให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานต่างชาติ ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรเฉพาะทาง การทำเอกสารครบวงจร วีซ่า work permit สามารถติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ 086 9027240  ID Line : bnongluck]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span class="dropcap ">เ</span>ขตเศรษฐกิจพิเศษ ช่วงปีสองปีนี้เราคงได้ยินคำนี้กันบ่อย ๆ ทางสื่อ หลายคนอาจจะสงสัยว่าต่างจากเขตอุตสาหกรรมที่เรามีอยู่อย่างไร สรุปง่าย ๆ คือ ตอนนี้แต่ละประเทศก็มีเงื่อนไขเพื่อต้องการเชิญชวนให้นักลงทุนไปลงทุนในประเทศของตนเอง จึงต้องออก promotion ลดแลกแจกแถม เพื่อให้นักลงทุนสนใจ อาทิเช่น การยกเว้นภาษีเงินได้ในระยะเวลาหนึ่ง การลดหย่อยหรือยกเว้นภาษีการนำเข้าเครื่องจักรลักษณะเดียวกับที่ BOI เคยให้ เพียงแต่กติกาจะปรับเปลี่ยนไปตาม promotion เท่านั้นเอง มองโดยรวมก็คือ นักลงทุนก็จะบวก ลบ คูณ หาร ว่า ลงทุนที่ไหนแล้วคุ้มที่สุด ซึ่งน่าจะต้องมองหลายประเด็นไม่ใช่แค่สิทธิทางภาษีเท่านั้นค่ะ</p>
<p style="text-align: justify;">สำหรับ<strong><span style="color: #003366;">เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก</span></strong> ภาครัฐมีแนวโน้มต่อยอดจากนิคมที่มีอยู่เพื่อขยายฐานลูกค้า และเป้าสำคัญก็เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมอีกด้วย ระยะนี้ภาคตะวันออกโดยเฉพาะชลบุรี ระยอง จะเห็นว่าพื้นที่ ถนนหนทาง มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอย่างมาก เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น</p>
<p style="text-align: justify;">สิทธินี้้ยังวางกรอบกว้างไปถึงธุรกิจทางการเงินของธนาคารต่างชาติ สิทธิของต่างชาติในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ การนำคนต่างชาติที่มีความรู้เฉพาะทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย ข้อนี้มองได้สองมุมค่ะ ถ้ามองลบจะรู้สึกว่าเราโดนแย่งงาน แต่มองในอีกมุมเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องภาษา วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่มักจะล้ำสมัยกว่าเรา เราต้องรู้จักใช้โอกาสให้เป็นค่ะ ตัวอย่างที่ดีคือสิงคโปร์ช่วงที่เริ่มต้นประเทศจะเปิดรับคนเก่ง ๆ เยอะมาก เสนอสิทธิดี ๆ ให้ ก็เพื่อยืมมือคนเหล่านั้นมาพัฒนาประเทศตัวเอง</p>
<p style="text-align: justify;">ลองพิจารณาดี ๆ จะเห็นได้ว่านอกจากงานพื้นฐานที่บ้านเราทำกันอยู่แล้ว เช่น งาน machine โลหะต่าง ๆ งานบริการอื่น ๆ สำหรับภาคโรงงาน ยังอาจจะมีงานที่เกี่ยวกับคนต่างด้าวซึ่งก็จำเป็นต้องใช้บริการต่าง ๆ อีกด้วย และจากปัจจัยนี้เอง ทางเราเองเล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมพร้อมเพื่อให้บริการดังกล่าว ทั้งการรับทำงานโลหะทุกชนิดด้วยเครื่องจักชนิดต่างๆ ในเขตชลบุรี ระยอง และนอกจากนี้ยังพร้อมให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานต่างชาติ ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรเฉพาะทาง การทำเอกสารครบวงจร วีซ่า work permit สามารถติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ 086 9027240  ID Line : bnongluck</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://factoryguideline.com/%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การ Coaching เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างไร?</title>
		<link>https://factoryguideline.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-coaching-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%83%e0%b8%99/</link>
		<comments>https://factoryguideline.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-coaching-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%83%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2015 16:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nongluck Boonsook]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Job Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Training Trip]]></category>
		<category><![CDATA[การ Coaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factoryguideline.com/?p=2838</guid>
		<description><![CDATA[ สำคัญอย่างไร? &#160; วันนี้มีโอกาสได้ไปพบเพื่อนที่เป็น Coach และ NLP Trainer คนหนึ่ง ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เล่าปัญหาที่เราพบกับทีมงานให้ Coach ฟังว่า เรามีแผนจะ promote พนักงานคนหนึ่ง ที่ผ่านมาก็รับผิดชอบได้ดีระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีบางประเด็นที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ เราเองก็พยายามหลายวิธี แต่ก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร ด้วยเวลาอันจำกัดที่เรามีแผนจะขยายงานอื่นอีกมากมาย ดังนั้นต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานคนนี้ให้สามารถแบ่งเบาภาระเราให้ได้ในเวลาอันใกล้ และแล้วบทสนทนาของการ coaching ก็เริ่มขึ้น &#160; Coach จะถามไปเรื่อย ๆ ถึงวิธีการที่เราทำอยู่โดยละเอียดพอควร เป้าหมายที่ต้องการ การวัดผล กรอบเวลาในการทำงาน อุปสรรค โอกาส  Action plan เป็นอย่างไร ส่วนเราก็มีหน้าที่ตอบสิ่งที่ Coach ถาม ไปเรื่อย ๆ ในแต่ละคำถาม ช่วงแรก ๆ ก็อาจจะรู้สึกอัดอัดบ้าง เพราะบางคำถามเราตอบเขาไม่ได้ชัดเจนทั้งเรื่องเป้าหมาย การวัดผล  และประเด็นไหนที่เราตอบไม่ได้ หรือเป้าหมายไม่ชัด เขาจะวนกลับมาถามคำถามเดิม หากว่าเรายังไม่สามารถหาคำตอบได้ เขาก็จะแนะเล็ก ๆ จนเราสามารถตอบได้ชัดเจน &#160; เวลาผ่านไปชั่วโมงกว่า สิ่งที่สรุปได้กลับน่าทึ่งมาก เพื่อน ๆ อาจจะสงสัยว่าแค่การถามตอบกันแค่นี้จะน่าทึ่งอย่างไร ที่บอกว่าน่าทึ่งคือ เราเห็นปัญหาที่ผ่านมาและกำหนดเป้าหมายได้ชัดขึ้น อาจจะยกตัวอย่างสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้จากการ coaching คือ &#160; Goal หรือเป้าหมายไม่ชัดเจน Time line หรือ Time frame ไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน Measurement วิธีการปัจจุบันวัดผลยาก Training มีการ training ให้ไปแล้วระดับหนึ่ง แต่น่าจะยังไม่พอสำหรับงานที่พนักงานท่านนี้ที่ยังไม่คุ้นเคย หรือไม่มีประสบการณ์ Baby step หรือการเริ่มจากจุดเล็กๆ รวมถึงการเริ่มต้นให้ เราเริ่มบางส่วนไปบ้างแล้ว เช่น ทำ template ให้ เพื่อนำไปใช้ต่อข้อนี้ดีอยู่แล้วให้รักษาไว้ การเข้าถึงพนักงานยังน้อยเกินไป ต้องจัดเวลาบางส่วนไปมีส่วนร่วมกับพนักงานให้มากขึ้น ประยุกต์วิธีการให้ง่ายและเหมาะสมกับพนักงานให้มากขึ้น &#160; ถ้าจะให้อธิบายง่าย ๆ มันก็เหมือนเรานั่งเล่าปัญหาให้ผู้เชี่ยวชาญฟังว่าปัจจุบันเราจัดการอย่างไร แต่เขาจะมีเทคนิคในการถาม โดยตีกรอบคำถามเพื่อให้เราสามารถสร้างความชัดเจนเหมือนที่อธิบายมาแล้วเบื้องต้น แล้วก็เราอีกนั่นแหละที่จะต้องเป็นคนทำให้สิ่งที่ไม่ชัดเจน ชัดเจนขึ้นด้วยเทคนิคการถามอีกเช่นกัน พอเราเริ่มเห็นปัญหาและเป้าหมายชัดขึ้น เราก็จะเริ่มมองเห็นทางออกมาพร้อม ๆ กันด้วย แทบไม่เชื่อว่า การ coaching จะมีประสิทธิภาพขนาดนี้ แต่เป็นไปแล้วจริง ๆ จากปัญหาข้างต้น สิ่งที่เรากำหนด action plan คือ &#160; Smart goal คือเป้าหมายนอกจากชัดเจนแล้วต้องมีประสิทธิภาพในการนำไปปฏิบัติ กำหนดกรอบเวลาแล้วเสร็จ วิธีการวัดผลที่เป็นรูปธรรม เช่น รายงาน หรือการจดบันทึกต่าง ๆ เพิ่มการ training คือทำไปด้วยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น &#160; พอเสร็จการ coaching Coach ได้ทำ debrief หรือ สรุปการทำ coaching ที่ทำไป ชี้ให้เห็นจุดต่างๆ และ train เทคนิคของการทำ coaching ให้ด้วย หลังจากกลับมาเราต้องมาทำ action plan และทดลอง coaching ทีมงานด้วยตัวเอง เพื่อทดสอบวิธีการที่เราได้รับมา อาจจะไม่ได้มืออาชีพแบบ Coach แต่อย่างน้อยที่สุดทำให้เราปรับวิธีการให้ smart ขึ้นนั่นเองค่ะ &#160; แล้วจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าพอทำไปแล้วได้ผลอย่างไรกันบ้าง &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: left;"><span class="dropcap dropcap1 ">C</span><span class="dropcap dropcap1 ">O</span><span class="dropcap dropcap1 ">A</span><span class="dropcap dropcap1 ">C</span><span class="dropcap dropcap1 ">H</span><span class="dropcap dropcap1 ">I</span><span class="dropcap dropcap1 ">N</span><span class="dropcap dropcap1 ">G</span> <strong>สำคัญอย่างไร?</strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>วันนี้มีโอกาสได้ไปพบเพื่อนที่เป็น <span style="color: #000080;"><strong>Coach และ NLP Trainer</strong> </span>คนหนึ่ง ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เล่าปัญหาที่เราพบกับทีมงานให้ <span style="color: #000080;"><strong>Coach</strong></span> ฟังว่า เรามีแผนจะ promote พนักงานคนหนึ่ง ที่ผ่านมาก็รับผิดชอบได้ดีระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีบางประเด็นที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ เราเองก็พยายามหลายวิธี แต่ก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร ด้วยเวลาอันจำกัดที่เรามีแผนจะขยายงานอื่นอีกมากมาย ดังนั้นต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานคนนี้ให้สามารถแบ่งเบาภาระเราให้ได้ในเวลาอันใกล้ และแล้วบทสนทนาของ<span style="color: #000080;"><strong>การ coaching</strong> </span>ก็เริ่มขึ้น</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Coach</strong></span> จะถามไปเรื่อย ๆ ถึงวิธีการที่เราทำอยู่โดยละเอียดพอควร เป้าหมายที่ต้องการ การวัดผล กรอบเวลาในการทำงาน อุปสรรค โอกาส  Action plan เป็นอย่างไร ส่วนเราก็มีหน้าที่ตอบสิ่งที่ <span style="color: #000080;"><strong>Coach</strong> </span>ถาม ไปเรื่อย ๆ ในแต่ละคำถาม ช่วงแรก ๆ ก็อาจจะรู้สึกอัดอัดบ้าง เพราะบางคำถามเราตอบเขาไม่ได้ชัดเจนทั้งเรื่องเป้าหมาย การวัดผล  และประเด็นไหนที่เราตอบไม่ได้ หรือเป้าหมายไม่ชัด เขาจะวนกลับมาถามคำถามเดิม หากว่าเรายังไม่สามารถหาคำตอบได้ เขาก็จะแนะเล็ก ๆ จนเราสามารถตอบได้ชัดเจน</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>เวลาผ่านไปชั่วโมงกว่า สิ่งที่สรุปได้กลับน่าทึ่งมาก เพื่อน ๆ อาจจะสงสัยว่าแค่การถามตอบกันแค่นี้จะน่าทึ่งอย่างไร ที่บอกว่าน่าทึ่งคือ เราเห็นปัญหาที่ผ่านมาและกำหนดเป้าหมายได้ชัดขึ้น อาจจะยกตัวอย่างสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้จาก<strong><span style="color: #000080;">การ coaching</span> </strong>คือ</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Goal หรือเป้าหมายไม่ชัดเจน</li>
<li>Time line หรือ Time frame ไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน</li>
<li>Measurement วิธีการปัจจุบันวัดผลยาก</li>
<li>Training มีการ training ให้ไปแล้วระดับหนึ่ง แต่น่าจะยังไม่พอสำหรับงานที่พนักงานท่านนี้ที่ยังไม่คุ้นเคย หรือไม่มีประสบการณ์</li>
<li>Baby step หรือการเริ่มจากจุดเล็กๆ รวมถึงการเริ่มต้นให้ เราเริ่มบางส่วนไปบ้างแล้ว เช่น ทำ template ให้ เพื่อนำไปใช้ต่อข้อนี้ดีอยู่แล้วให้รักษาไว้</li>
<li>การเข้าถึงพนักงานยังน้อยเกินไป ต้องจัดเวลาบางส่วนไปมีส่วนร่วมกับพนักงานให้มากขึ้น</li>
<li>ประยุกต์วิธีการให้ง่ายและเหมาะสมกับพนักงานให้มากขึ้น</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2768" src="http://factoryguideline.com/wp-content/uploads/2015/11/shutterstock_302376731-300x200.jpg" alt="shutterstock_302376731" width="300" height="200" /></p>
<p>ถ้าจะให้อธิบายง่าย ๆ มันก็เหมือนเรานั่งเล่าปัญหาให้ผู้เชี่ยวชาญฟังว่าปัจจุบันเราจัดการอย่างไร แต่เขาจะมีเทคนิคในการถาม โดยตีกรอบคำถามเพื่อให้เราสามารถสร้างความชัดเจนเหมือนที่อธิบายมาแล้วเบื้องต้น แล้วก็เราอีกนั่นแหละที่จะต้องเป็นคนทำให้สิ่งที่ไม่ชัดเจน ชัดเจนขึ้นด้วยเทคนิคการถามอีกเช่นกัน พอเราเริ่มเห็นปัญหาและเป้าหมายชัดขึ้น เราก็จะเริ่มมองเห็นทางออกมาพร้อม ๆ กันด้วย แทบไม่เชื่อว่า <span style="color: #000080;"><strong>การ coaching</strong> </span>จะมีประสิทธิภาพขนาดนี้ แต่เป็นไปแล้วจริง ๆ จากปัญหาข้างต้น สิ่งที่เรากำหนด action plan คือ</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Smart goal คือเป้าหมายนอกจากชัดเจนแล้วต้องมีประสิทธิภาพในการนำไปปฏิบัติ</li>
<li>กำหนดกรอบเวลาแล้วเสร็จ</li>
<li>วิธีการวัดผลที่เป็นรูปธรรม เช่น รายงาน หรือการจดบันทึกต่าง ๆ</li>
<li>เพิ่มการ training คือทำไปด้วยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>พอเสร็จการ coaching Coach ได้ทำ debrief หรือ สรุปการทำ coaching ที่ทำไป ชี้ให้เห็นจุดต่างๆ และ train เทคนิคของการทำ coaching ให้ด้วย</p>
<p>หลังจากกลับมาเราต้องมาทำ action plan และทดลอง coaching ทีมงานด้วยตัวเอง เพื่อทดสอบวิธีการที่เราได้รับมา อาจจะไม่ได้มืออาชีพแบบ<span style="color: #000080;"><strong> Coach</strong> </span>แต่อย่างน้อยที่สุดทำให้เราปรับวิธีการให้ smart ขึ้นนั่นเองค่ะ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>แล้วจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าพอทำไปแล้วได้ผลอย่างไรกันบ้าง</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://factoryguideline.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-coaching-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%83%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน ตอนที่ 4 : Material shortage</title>
		<link>https://factoryguideline.com/%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81-4/</link>
		<comments>https://factoryguideline.com/%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 07:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nongluck Boonsook]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Job Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Material Looking]]></category>
		<category><![CDATA[ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factoryguideline.com/?p=2683</guid>
		<description><![CDATA[อนที่แล้วพูดถึง forecast  มาถึงตอนนี้พูดถึง Material shortage หรือของ short หรือของขาด ไม่พอผลิต ถามว่าเกิดจากอะไร  ถ้าย้อนไปดูตอนที่แล้ว ส่วนหนึ่งก็อาจมาจาก forecast ผิดพลาดหรือมีสาเหตุเสริมก็ได้ค่ะ ปัญหาของ Material shortage เช่น ฝ่ายขายอาจจะรับงานมาแล้วลืมแจ้งให้วางแผนผลิต พอจะผลิตจริงก็ไม่มีวัตถุดิบ คลังสินค้ามีสินค้าน้อยกว่าสต็อค ทำให้ไม่เป็นไปตามแผน ขาดการวางแผนการใช้วัตถุดิบที่เหมาะสมกับการใช้งาน ผู้ใช้งานขอซื้อล่าช้า สอบราคาล่าช้า ระยะเวลารอสินค้านานกว่าปกติ การตั้อนการอนุมัติจัดซื้อสินค้าใช้เวลานาน  ไม่สอดคล้องกับการผลิต สินค้าไมได้คุณภาพ ผลิตสินค้าแล้วเสีย สินค้ารุ่นเดิมเลิกผลิต เปลี่ยน Model ใหม่ ต้องมีการขออนุมัติลูกค้าใหม่ สินค้าหมดอายุ นี่เป็นเพียงตัวอย่างจากประสบการณ์จริงที่เคยเผชิญมาแล้วทั้งสิ้นค่ะ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นอีกมากมายค่ะที่จะทำให้สินค้า shortage ได้ เพื่อน ๆ อาจจะลองเทียบเคียงปัญหาและแบ่งปันกันก็ได้นะคะ เผื่อเราจะได้เห็นมิติใหม่่ ๆ ในการทำงานกันค่ะ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="dropcap dropcap1 "><strong>ต</strong></span>อนที่แล้วพูดถึง forecast  มาถึงตอนนี้พูดถึง <span style="color: #000080;"><strong>Material shortage</strong></span> หรือของ<strong><span style="color: #000080;"> short</span> </strong>หรือของขาด ไม่พอผลิต ถามว่าเกิดจากอะไร  ถ้าย้อนไปดูตอนที่แล้ว ส่วนหนึ่งก็อาจมาจาก forecast ผิดพลาดหรือมีสาเหตุเสริมก็ได้ค่ะ ปัญหาของ <span style="color: #000080;"><strong>Material shortage</strong> </span>เช่น</p>
<ul>
<li>ฝ่ายขายอาจจะรับงานมาแล้วลืมแจ้งให้วางแผนผลิต พอจะผลิตจริงก็ไม่มีวัตถุดิบ</li>
<li>คลังสินค้ามีสินค้าน้อยกว่าสต็อค ทำให้ไม่เป็นไปตามแผน</li>
<li>ขาดการวางแผนการใช้วัตถุดิบที่เหมาะสมกับการใช้งาน</li>
<li>ผู้ใช้งานขอซื้อล่าช้า</li>
<li>สอบราคาล่าช้า</li>
<li>ระยะเวลารอสินค้านานกว่าปกติ</li>
<li>การตั้อนการอนุมัติจัดซื้อสินค้าใช้เวลานาน  ไม่สอดคล้องกับการผลิต</li>
<li>สินค้าไมได้คุณภาพ</li>
<li>ผลิตสินค้าแล้วเสีย</li>
<li>สินค้ารุ่นเดิมเลิกผลิต เปลี่ยน Model ใหม่ ต้องมีการขออนุมัติลูกค้าใหม่</li>
<li>สินค้าหมดอายุ</li>
</ul>
<p>นี่เป็นเพียงตัวอย่างจากประสบการณ์จริงที่เคยเผชิญมาแล้วทั้งสิ้นค่ะ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นอีกมากมายค่ะที่จะทำให้สินค้า <span style="color: #000080;"><strong>shortage</strong></span> ได้ เพื่อน ๆ อาจจะลองเทียบเคียงปัญหาและแบ่งปันกันก็ได้นะคะ เผื่อเราจะได้เห็นมิติใหม่่ ๆ ในการทำงานกันค่ะ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://factoryguideline.com/%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน ตอนที่ 3 : Forecast</title>
