<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Factory Guideline &#187; Team Building</title>
	<atom:link href="https://factoryguideline.com/category/team-building/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://factoryguideline.com</link>
	<description>factoryguideline.com ครบเครื่องเรื่องอุตสาหกรรม</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Oct 2019 16:36:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>การบริหารคนด้วยใจและจิตวิทยา</title>
		<link>https://factoryguideline.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b4/</link>
		<comments>https://factoryguideline.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2014 05:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nongluck Boonsook]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Executive Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Team Building]]></category>
		<category><![CDATA[Team building]]></category>
		<category><![CDATA[การบริหารคนด้วยใจและจิตวิทยา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factoryguideline.com/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[ยกับแขกในวันนี้เป็นการคุยแบบไม่ได้ตั้งใจจะสัมภาษณ์เท่าไหร่ เพราะที่จริงเป็นการคุยเรื่องงาน แต่บังเอิญสิ่งที่ได้รับฟังมีคุณค่า และน่าชื่นชม เลยอดไม่ได้ที่จะต้องนำมาเล่าสู่กันฟัง เหมือนวัตถุประสงค์ของการทำเว็บไซด์นี้คือเพื่อแบ่งปันความรู้ ความคิดดี ๆ และประสบการณ์อันมีคุณค่า ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม แขกวันนี้อาจจะแปลกไปสักหน่อย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เอ่ยนามนะคะ หรือแขกนิรนามนั่นเองค่ะ และสิ่งที่จะนำมาฝากนั้นมีคุณค่าอย่างไรต้องไปติดตามกันค่ะ  เจ้าของกิจการทั้งหลายโดยเฉพาะ SME ทั้งหลายห้ามพลาดเด็ดขาด เรามาดูกันดีกว่า การบริหารคนด้วยใจและจิตวิทยา ตามแนวของแขกท่านนี้เป็นอย่างไร วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องวิธีการบริหารคน ทำอย่างไรให้ผูกใจพนักงานให้ทำงานได้ดี อยู่ด้วยกันนาน ๆ ลด turn over หรือการเปลี่ยนงานของพนักงาน พอได้ฟังแล้วตกใจ!  ที่พูดแบบนี้ไม่ใช่อะไรค่ะ “หนึ่งปีมีคนเปลี่ยนประมาณหนึ่งคน” โอ้โห ฝ่ายบุคคลนี่นอนตีพุงเลยนะเนี่ย (แอบแซว)  ท่านเจ้าของกิจการทั้งหลายฟังแล้วใครทำได้ยกมือขึ้น? (ท่าทางจะหายากสักหน่อย) แค่ฟังสถิติก็รู้แล้วว่าวิธีการที่ใช้อยู่ไม่ธรรมดาแน่ คือปกติคนเราหากมีใจผูกพันก็จะไม่อยากโยกย้ายไปไหน ปากท้องอิ่ม สบายใจ ใครก็อยากอยู่นาน ๆ ใช่มั้ยล่ะคะ? สิ่งที่ให้มากกว่าที่อื่นสำหรับที่นี่คืออะไร? นอกจากจากสวัสดิการพื้นฐานที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย มีวิธีการ Build team ที่อาจจะแตกต่างจากที่อื่นไปบ้าง แต่ก็ถือว่าดีเหมือนกัน เพราะที่จริงวิธีการสำคัญน้อยกว่าผลลัพธ์ (อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะ ตราบใดที่วิธีการนั้นเป็นสิ่งที่ดี) กิจกรรมเพื่อการบริหารคนด้วยใจและจิตวิทยาที่ทางบริษัทจัดให้กับพนักงานเพิ่มขึ้นก็อาทิ เช่น การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในบริษัท ฟังแล้วดูเท่ห์ไม่น้อยนะ เพราะนอกจากของรางวัลที่ไว้ล่อตาล่อใจพนักงานแล้ว การทำงานเป็นทีมช่วยประสานสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมมือร่วมใจกัน เพราะรู้ว่า ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วย Teamwork ยังมีอะไรอีก? วาระต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวและครัวครอบก็ตามไปดูแล อย่างเช่นแต่งงาน และอีกหลาย ๆ กิจกรรมที่เอื้อเฟื้อไปถึงบุคคลในครอบครัว ข้อนี้ดีมาก เพราะครอบครัวเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดแต่ต้องสร้างให้แข็งแรงที่สุด เมื่อหน่วยที่เล็กที่สุดแข็งแรง หน่วยที่ใหญ่ขึ้นคือที่ทำงานก็แข็งแรงตามมาตามลำดับ นอกจากนี้ยังไม่รวมกิจกรรมปลีกย่อยที่สนับสนุนเป็นเงินสวัสดิการ  วิธีการเหล่านี้ช่วยส่งเสริมการบริหารคนด้วยใจและจิตวิทยาเป็นอย่างดี การสนับสนุและเพิ่มเติมความรู้พื้นฐานของพนักงาน เช่น ภาษาอังกฤษ หรือเรียนเพิ่มเติมเทคนิคพิเศษที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ในการทำงาน การเอาใจใส่ใจดูแลพนักงานขนาดนี้ หลังจากฟังแล้วในฐานะที่เราอยู่องค์ใหญ่ รู้ว่าการให้ขนาดนี้ใจต้องมาก่อน เพราะกว่าจะได้ใจต้องใช้เงินมิใช่น้อย แต่ด้วยวิธีการบริหารคนด้วยใจและจิตวิทยา ตามแนวทางของแขกท่านนี้ส่งผลดีในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความเสถียรขององค์กรนี่ชัดเจนมาก พอปัจจัยพื้นฐานเสถียรปัญหาเรื่องงาน Claim หรือปัญหาอื่นจะน้อย เพราะพนักงานถูกพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง ท่านเจ้าของกิจการทั้งหลายอ่านกรณีนี้อยากให้กลับไปพิจารณาวิธีการที่ตนเองใช้อยู่ว่า เป็นแนวใคร แล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไร ไม่ได้บอกว่าต้องลอกเลียนแบบใคร คุณต้องเป็นแบบที่คุณเป็น แต่ลองชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสีย ใช้หลาย ๆ องค์ประกอบที่วัดผลได้ชัดเจน อย่าใช้แค่ความรู้สึกเพียงด้านเดียว เพราะเป็นที่ทราบกันว่า ธุรกิจ Machine part ที่เป็นงาน made to order ความยากของธุรกิจนี้คือ Made to order ดังนั้นแทบจะไม่มีงานซ้ำกัน เป็นการทำงานครั้งต่อครั้ง ยกเว้นบางแห่งที่รับงาน mass production Forecast ทำไม่ได้ เพราะงานของแต่ละลูกค้าเปลี่ยนทุกครั้ง อาจจะมีซ้ำบ้าง แต่ความถี่ต่ำ คู่แข่งขันสูง สำหรับงานพื้นฐาน แต่คู่แข่งอาจจะน้อยลงสำหรับงาน high precision ปัจจุบันยังไม่มีโปรมแกรม ERP/MRP ที่พัฒนาให้เหมาะสมกับงานลักษณะนี้ ทำให้การควบคุมเรื่องระยะเวลาในการผลิต หรือ lead time ที่จะส่งลูกค้าค่อนข้างยากพอสมควร อาศัย manual และประสบการณ์ ซึ่งการ implement ระบบนี้ค่อนข้างยาก &#62;&#62; อ่านต่อเรื่องการเลือกซื้อ software คู่แข่งที่ใช้ Basic machine เกิดขึ้นง่ายมาก แต่เปิดห้องแถวก็ทำได้แล้ว ถ้าไม่ยกระดับตัวเองขึ้นก็แข่งขันในตลาดค่อนข้างยาก โดยเฉพาะตลาดรถยนต์ หากเจ้าของไม่บริหารงานเองมักไม่ค่ยประสบความสำเร็จ เพราะมีข้อจำกัดหลายอย่าง ตั้งแต่ลักษณะงานไม่ซ้ำแบบกัน ทำให้ระยะเวลาในการทำงานไม่แน่นอน การวางแผนการผลิต และสั่งซื้อวัตถุดิบ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจลักษณะนี้ จึงทำให้ธุรกิจประเภทนี้กระจุกตัวอยู่ในกลุ่ม SME เท่านั้น เพราะมีข้อจำกัดหลายประการ ท่านใดเป็นผู้ประกอบการอ่านแล้วชั่งใจกันเองนะคะว่าจะเลือกถนนสายเดิม หรือถนนสายใหม่ ว่าแต่ว่าเราจะนิยามของเรื่องนี้ว่าอย่างไรดี “ให้ไปทั้งใจ ได้มาทั้งคน” ? ชอบไม่อย่างไร vote กันมาแล้วกันนะคะ หรือใครมีความเห็น และวิธีการอื่นใดที่เจ๋ง ๆ อย่าลืมมาแบ่งปันกันค่ะ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;"><span class="dropcap dropcap1 "><strong><span style="color: #ffffff;">คุ</span></strong></span>ยกับแขกในวันนี้เป็นการคุยแบบไม่ได้ตั้งใจจะสัมภาษณ์เท่าไหร่ เพราะที่จริงเป็นการคุยเรื่องงาน แต่บังเอิญสิ่งที่ได้รับฟังมีคุณค่า และน่าชื่นชม เลยอดไม่ได้ที่จะต้องนำมาเล่าสู่กันฟัง เหมือนวัตถุประสงค์ของการทำเว็บไซด์นี้คือเพื่อแบ่งปันความรู้ ความคิดดี ๆ และประสบการณ์อันมีคุณค่า ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม</span></p>
<p style="text-align: justify;">แขกวันนี้อาจจะแปลกไปสักหน่อย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เอ่ยนามนะคะ หรือแขกนิรนามนั่นเองค่ะ และสิ่งที่จะนำมาฝากนั้นมีคุณค่าอย่างไรต้องไปติดตามกันค่ะ  เจ้าของกิจการทั้งหลายโดยเฉพาะ SME ทั้งหลายห้ามพลาดเด็ดขาด เรามาดูกันดีกว่า <em><span style="color: #000080;">การบริหารคนด้วยใจและจิตวิทยา</span></em> ตามแนวของแขกท่านนี้เป็นอย่างไร</p>
<p style="text-align: justify;">วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องวิธีการบริหารคน ทำอย่างไรให้ผูกใจพนักงานให้ทำงานได้ดี อยู่ด้วยกันนาน ๆ ลด turn over หรือการเปลี่ยนงานของพนักงาน พอได้ฟังแล้วตกใจ!  ที่พูดแบบนี้ไม่ใช่อะไรค่ะ “หนึ่งปีมีคนเปลี่ยนประมาณหนึ่งคน” โอ้โห ฝ่ายบุคคลนี่นอนตีพุงเลยนะเนี่ย (แอบแซว)  ท่านเจ้าของกิจการทั้งหลายฟังแล้วใครทำได้ยกมือขึ้น? (ท่าทางจะหายากสักหน่อย)</p>
<p style="text-align: justify;">แค่ฟังสถิติก็รู้แล้วว่าวิธีการที่ใช้อยู่ไม่ธรรมดาแน่ คือปกติคนเราหากมีใจผูกพันก็จะไม่อยากโยกย้ายไปไหน ปากท้องอิ่ม สบายใจ ใครก็อยากอยู่นาน ๆ ใช่มั้ยล่ะคะ?</p>
<h1 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">สิ่งที่ให้มากกว่าที่อื่นสำหรับที่นี่คืออะไร?</span></h1>
<p style="text-align: justify;">นอกจากจากสวัสดิการพื้นฐานที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย มีวิธีการ Build team ที่อาจจะแตกต่างจากที่อื่นไปบ้าง แต่ก็ถือว่าดีเหมือนกัน เพราะที่จริงวิธีการสำคัญน้อยกว่าผลลัพธ์ (อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะ ตราบใดที่วิธีการนั้นเป็นสิ่งที่ดี)</p>
<p style="text-align: justify;">กิจกรรมเพื่อ<span style="color: #000080;"><em>การบริหารคนด้วยใจและจิตวิทยา</em></span>ที่ทางบริษัทจัดให้กับพนักงานเพิ่มขึ้นก็อาทิ เช่น การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในบริษัท ฟังแล้วดูเท่ห์ไม่น้อยนะ เพราะนอกจากของรางวัลที่ไว้ล่อตาล่อใจพนักงานแล้ว การทำงานเป็นทีมช่วยประสานสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมมือร่วมใจกัน เพราะรู้ว่า ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วย <em><span style="color: #000080;">Teamwork</span></em></p>
<div id="attachment_1520" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://factoryguideline.com/wp-content/uploads/2014/04/9045254666_9c7aa82fc5_o.jpg"><img class="size-medium wp-image-1520" alt="(Image owner by ffaalumni &gt;https://www.flickr.com/photos/ffaalumni/9045254666)" src="http://factoryguideline.com/wp-content/uploads/2014/04/9045254666_9c7aa82fc5_o-300x180.jpg" width="300" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">(Image owner by ffaalumni &gt;https://www.flickr.com/photos/ffaalumni/9045254666)</p></div>
<h1 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">ยังมีอะไรอีก?</span></h1>
<p style="text-align: justify;">วาระต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวและครัวครอบก็ตามไปดูแล อย่างเช่นแต่งงาน และอีกหลาย ๆ กิจกรรมที่เอื้อเฟื้อไปถึงบุคคลในครอบครัว ข้อนี้ดีมาก เพราะครอบครัวเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดแต่ต้องสร้างให้แข็งแรงที่สุด เมื่อหน่วยที่เล็กที่สุดแข็งแรง หน่วยที่ใหญ่ขึ้นคือที่ทำงานก็แข็งแรงตามมาตามลำดับ นอกจากนี้ยังไม่รวมกิจกรรมปลีกย่อยที่สนับสนุนเป็นเงินสวัสดิการ  วิธีการเหล่านี้ช่วยส่งเสริม<em><span style="color: #000080;">การบริหารคนด้วยใจและจิตวิทยา</span></em>เป็นอย่างดี</p>
<p style="text-align: justify;">การสนับสนุและเพิ่มเติมความรู้พื้นฐานของพนักงาน เช่น ภาษาอังกฤษ หรือเรียนเพิ่มเติมเทคนิคพิเศษที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ในการทำงาน การเอาใจใส่ใจดูแลพนักงานขนาดนี้ หลังจากฟังแล้วในฐานะที่เราอยู่องค์ใหญ่ รู้ว่าการให้ขนาดนี้ใจต้องมาก่อน เพราะกว่าจะได้ใจต้องใช้เงินมิใช่น้อย แต่ด้วยวิธีการบริหารคนด้วยใจและจิตวิทยา ตามแนวทางของแขกท่านนี้ส่งผลดีในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความเสถียรขององค์กรนี่ชัดเจนมาก พอปัจจัยพื้นฐานเสถียรปัญหาเรื่องงาน Claim หรือปัญหาอื่นจะน้อย เพราะพนักงานถูกพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง</p>
<p style="text-align: justify;">ท่านเจ้าของกิจการทั้งหลายอ่านกรณีนี้อยากให้กลับไปพิจารณาวิธีการที่ตนเองใช้อยู่ว่า เป็นแนวใคร แล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไร ไม่ได้บอกว่าต้องลอกเลียนแบบใคร คุณต้องเป็นแบบที่คุณเป็น แต่ลองชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสีย ใช้หลาย ๆ องค์ประกอบที่วัดผลได้ชัดเจน อย่าใช้แค่ความรู้สึกเพียงด้านเดียว เพราะเป็นที่ทราบกันว่า ธุรกิจ <em><span style="color: #000080;">Machine part</span> </em>ที่เป็นงาน made to order ความยากของธุรกิจนี้คือ</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Made to order ดังนั้นแทบจะไม่มีงานซ้ำกัน เป็นการทำงานครั้งต่อครั้ง ยกเว้นบางแห่งที่รับงาน mass production</li>
<li>Forecast ทำไม่ได้ เพราะงานของแต่ละลูกค้าเปลี่ยนทุกครั้ง อาจจะมีซ้ำบ้าง แต่ความถี่ต่ำ</li>
<li>คู่แข่งขันสูง สำหรับงานพื้นฐาน แต่คู่แข่งอาจจะน้อยลงสำหรับงาน high precision</li>
<li>ปัจจุบันยังไม่มีโปรมแกรม ERP/MRP ที่พัฒนาให้เหมาะสมกับงานลักษณะนี้ ทำให้การควบคุมเรื่องระยะเวลาในการผลิต หรือ lead time ที่จะส่งลูกค้าค่อนข้างยากพอสมควร อาศัย manual และประสบการณ์ ซึ่งการ implement ระบบนี้ค่อนข้างยาก &gt;&gt; อ่านต่อเรื่องการเลือกซื้อ software</li>
<li>คู่แข่งที่ใช้ Basic machine เกิดขึ้นง่ายมาก แต่เปิดห้องแถวก็ทำได้แล้ว ถ้าไม่ยกระดับตัวเองขึ้นก็แข่งขันในตลาดค่อนข้างยาก โดยเฉพาะตลาดรถยนต์</li>
<li>หากเจ้าของไม่บริหารงานเองมักไม่ค่ยประสบความสำเร็จ เพราะมีข้อจำกัดหลายอย่าง ตั้งแต่ลักษณะงานไม่ซ้ำแบบกัน ทำให้ระยะเวลาในการทำงานไม่แน่นอน การวางแผนการผลิต และสั่งซื้อวัตถุดิบ</li>
<li>นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจลักษณะนี้ จึงทำให้ธุรกิจประเภทนี้กระจุกตัวอยู่ในกลุ่ม SME เท่านั้น เพราะมีข้อจำกัดหลายประการ</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">ท่านใดเป็นผู้ประกอบการอ่านแล้วชั่งใจกันเองนะคะว่าจะเลือกถนนสายเดิม หรือถนนสายใหม่ ว่าแต่ว่าเราจะนิยามของเรื่องนี้ว่าอย่างไรดี</p>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;">“ให้ไปทั้งใจ ได้มาทั้งคน” ?</span></h1>
<p style="text-align: justify;">ชอบไม่อย่างไร vote กันมาแล้วกันนะคะ หรือใครมีความเห็น และวิธีการอื่นใดที่เจ๋ง ๆ อย่าลืมมาแบ่งปันกันค่ะ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://factoryguideline.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ก๋วยเตี๋ยวไข่ สวนผึ้งราชบุรี</title>
		<link>https://factoryguideline.com/%e0%b8%81%e0%b9%8b%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%8b%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b9%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2/</link>
		<comments>https://factoryguideline.com/%e0%b8%81%e0%b9%8b%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b9%8b%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b9%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 05:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nongluck Boonsook]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Building]]></category>
		<category><![CDATA[กิน ช้อป เที่ยว]]></category>
		<category><![CDATA[ก๋วยเตี๋ยวไข่ สวนผึ้งราชบุรี]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factoryguideline.com/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[rip นี้ เป้าหมายเราอยู่ที่ สวนผึ้งราชบุรี ล้อหมุนตั้งแต่เช้าด้วยการขับเคลื่อนของน้องในแผนก พวกเราจะท่องเที่ยวกันทุกปี เพื่อเป็นการเสริมสัมพันธ์ในทีม นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของ team building ในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน ที่สานสัมพันธ์ทั้งในแผนก และรวมไปถึงคนในครอบครัวของเพื่อน ๆ ทุกคน  พวกเราเที่ยวกันมาหลายปีจนรู้จักกันหมด หลาย ๆ กิจกรรมจึงไม่ได้มีเพียงเราในกลุ่มเพื่อน แต่ยังมีเพื่อนรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่มามาเอี่ยวอยู่เสมอ ครั้งนี้ก็เหมือนทุก ๆ ครั้ง เราออกเดินทางจากชลบุรีตั้งแต่เช้า เป้าหมายแรกคือพักทานข้าวที่ ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่เจ๊แหม่ม ในเมืองราชบุรี ตอนแรกเราก็ตื่นเต้นว่าหน้าตา ก๋วยเตี๋ยวไข่ จะเป็นอย่างไร พอไปถึงก็ต้องร้องอ๋อ เพราะเป็นไข่ต้มวางปากชามก๋วยเตี้ยวนั่นเอง แต่ต้องชมว่านี่เป็นเทคนิคทางการตลาด ที่ตั้งชื่อให้ดูน่าค้นหาสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาที่นี่ว่า ก๋วยเตี๋ยวไข่ จะเป็นอย่างไร ข้าง ๆ ร้าน ก๋วยเตี๋ยวไข่ มีร้านกาแฟอยู่หนึ่งร้าน จัดร้านได้น่ารักมาก แต่เสียดายไม่ได้เก็บรูปมาฝาก ชอบรูปที่นำมาตกแต่งมากค่ะ โดยเฉพาะใครที่ชอบงานศิลป์ ขอบอกว่าหากผ่านมาแถวนี้ต้องแวะกันเลยทีเดียวล่ะค่ะ เราออกเดินทางต่อไปยังเป้าหมายสุดท้าย คือ สวนผึ้งราชบุรี ระหว่างทางหลงบ้าง ถามเส้นทางไปบ้าง เพราะค่อนข้างไกล รวมเบ็ดเสร็จ เราใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง โอ้โห เหนื่อยพอสมควร เพื่อน ๆ หลายคนที่ออกสาย มาถึงกันค่ำเพราะระยะทางไกล ถึงแม้จะเดินทางไกลสักหน่อย พอมาถึงที่พักก็หมายเหนื่อย ดูเหมือนที่พักเราแทบจะอยู่เกือบสุดท้าย กำลังพัฒนาเป็นสนามกอล์ฟด้วย ยังสร้างไม่เสร็จดี แต่บรรยากาศดีมาก เพื่อน ๆ ดูกันเอาแล้วกันนะคะว่า ถูกใจตัวเองหรือเปล่า เผื่อ trip หน้าอาจจะอยากมากแถบนี้ก็ได้ค่ะ ภาพที่พักข้างทาง และสวนกล้วยไม้ สามารถแวะถ่ายรูปและซื้อสินค้าได้ค่ะ กลางคืนทางรีสอร์ทจัดเป็น private party ให้กับพวกเราเพราะ group ใหญ่ เพื่อน ๆ สนุกสนานกันมาก หลังจากเหน็ดเหนื่อยกับงานอุตสาหกรรมหนัก ๆ แบบพวกเรา พอมีโอกาสได้มาท่องเที่ยวก็ใช้เวลากันคุ้มจริง ๆ วันรุ่งขึ้นเราเดินทางไปสัตว์ต่างถิ่นอย่าง อาปาก้า แกะคอยาว  ค่าเข้าชมคนละ 250 มีอาหารให้ 1 ชุด และต้องสวมรองเท้าเพื่อป้องกันการนำเชื้อโรคเข้าไปด้านใน แต่หากใครซื้อตัวถูกกว่านี้ ก็ได้แค่ยืนดูในบริเวณที่ฟาร์มจัดไว้ให้ ใครอยากถ่ายรูป ให้อาหาร หรือใกล้ชิดหน่อยก็ 250 ค่ะ ออกจากฟาร์มพวกเราเตรียมตัวเดินทางกลับ ระหว่างทางก็แวะ บ้านเทียนหอม ที่มีเทียนสารพัดแบบให้เลือกซื้อ เลือกชม นอกจากเทียนก็ยังมีจุดชมวิว ร้านกาแฟ และสินค้าอื่น ๆ ให้เลือกชมกันอีกด้วยค่ะ โดยเฉพาะเทียนมีหลาย ๆ แบบที่ไอเดียเก๋ เป็นของฝากที่น่ารักทีเดียวค่ะ หลังจากนี้ก็ถึงเวลาอำลา สวนผึ้งราชบุรี และกลับบ้านกันเสียที แล้วพบtrip หน้านะคะ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span class="dropcap "><strong><span style="color: #ffffff;">T</span></strong></span>rip นี้ เป้าหมายเราอยู่ที่ <span style="color: #0000ff;"><b><i>สวนผึ้งราชบุรี</i></b></span> ล้อหมุนตั้งแต่เช้าด้วยการขับเคลื่อนของน้องในแผนก พวกเราจะท่องเที่ยวกันทุกปี เพื่อเป็นการเสริมสัมพันธ์ในทีม นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของ team building ในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน ที่สานสัมพันธ์ทั้งในแผนก และรวมไปถึงคนในครอบครัวของเพื่อน ๆ ทุกคน  พวกเราเที่ยวกันมาหลายปีจนรู้จักกันหมด หลาย ๆ กิจกรรมจึงไม่ได้มีเพียงเราในกลุ่มเพื่อน แต่ยังมีเพื่อนรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่มามาเอี่ยวอยู่เสมอ</p>
<p style="text-align: justify;">ครั้งนี้ก็เหมือนทุก ๆ ครั้ง เราออกเดินทางจากชลบุรีตั้งแต่เช้า เป้าหมายแรกคือพักทานข้าวที่<span style="color: #ff9900;"> <b><i>ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่เจ๊แหม่ม</i></b> </span>ในเมืองราชบุรี ตอนแรกเราก็ตื่นเต้นว่าหน้าตา <span style="color: #ff9900;"><b><i>ก๋วยเตี๋ยวไข่</i></b> </span>จะเป็นอย่างไร พอไปถึงก็ต้องร้องอ๋อ เพราะเป็นไข่ต้มวางปากชามก๋วยเตี้ยวนั่นเอง แต่ต้องชมว่านี่เป็นเทคนิคทางการตลาด ที่ตั้งชื่อให้ดูน่าค้นหาสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาที่นี่ว่า<span style="color: #ff9900;"> <b><i>ก๋วยเตี๋ยวไข่</i></b> </span>จะเป็นอย่างไร</p>
<p style="text-align: justify;">ข้าง ๆ ร้าน <span style="color: #ff9900;"><b><i>ก๋วยเตี๋ยวไข่</i></b> </span>มีร้านกาแฟอยู่หนึ่งร้าน จัดร้านได้น่ารักมาก แต่เสียดายไม่ได้เก็บรูปมาฝาก ชอบรูปที่นำมาตกแต่งมากค่ะ โดยเฉพาะใครที่ชอบงานศิลป์ ขอบอกว่าหากผ่านมาแถวนี้ต้องแวะกันเลยทีเดียวล่ะค่ะ</p>
<p style="text-align: justify;">เราออกเดินทางต่อไปยังเป้าหมายสุดท้าย คือ <span style="color: #0000ff;"><b><i>สวนผึ้งราชบุรี</i></b></span> ระหว่างทางหลงบ้าง ถามเส้นทางไปบ้าง เพราะค่อนข้างไกล รวมเบ็ดเสร็จ เราใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง โอ้โห เหนื่อยพอสมควร เพื่อน ๆ หลายคนที่ออกสาย มาถึงกันค่ำเพราะระยะทางไกล</p>
<p style="text-align: justify;"><div class="wpb_row row-fluid">
	<div class="span3 wpb_column column_container">
		<div class="wpb_wrapper">
			<img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1436" alt="DSCF1129" src="http://factoryguideline.com/wp-content/uploads/2014/04/DSCF1129-150x150.jpg" width="150" height="150" />
		</div> 
	</div> 

	<div class="span3 wpb_column column_container">
		<div class="wpb_wrapper">
			<img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1441" alt="DSCF1159" src="http://factoryguideline.com/wp-content/uploads/2014/04/DSCF1159-150x150.jpg" width="150" height="150" />
