<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Factory Guideline &#187; ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน</title>
	<atom:link href="https://factoryguideline.com/tag/%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://factoryguideline.com</link>
	<description>factoryguideline.com ครบเครื่องเรื่องอุตสาหกรรม</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Oct 2019 16:36:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน ตอนที่ 4 : Material shortage</title>
		<link>https://factoryguideline.com/%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81-4/</link>
		<comments>https://factoryguideline.com/%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 07:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nongluck Boonsook]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Job Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Material Looking]]></category>
		<category><![CDATA[ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factoryguideline.com/?p=2683</guid>
		<description><![CDATA[อนที่แล้วพูดถึง forecast  มาถึงตอนนี้พูดถึง Material shortage หรือของ short หรือของขาด ไม่พอผลิต ถามว่าเกิดจากอะไร  ถ้าย้อนไปดูตอนที่แล้ว ส่วนหนึ่งก็อาจมาจาก forecast ผิดพลาดหรือมีสาเหตุเสริมก็ได้ค่ะ ปัญหาของ Material shortage เช่น ฝ่ายขายอาจจะรับงานมาแล้วลืมแจ้งให้วางแผนผลิต พอจะผลิตจริงก็ไม่มีวัตถุดิบ คลังสินค้ามีสินค้าน้อยกว่าสต็อค ทำให้ไม่เป็นไปตามแผน ขาดการวางแผนการใช้วัตถุดิบที่เหมาะสมกับการใช้งาน ผู้ใช้งานขอซื้อล่าช้า สอบราคาล่าช้า ระยะเวลารอสินค้านานกว่าปกติ การตั้อนการอนุมัติจัดซื้อสินค้าใช้เวลานาน  ไม่สอดคล้องกับการผลิต สินค้าไมได้คุณภาพ ผลิตสินค้าแล้วเสีย สินค้ารุ่นเดิมเลิกผลิต เปลี่ยน Model ใหม่ ต้องมีการขออนุมัติลูกค้าใหม่ สินค้าหมดอายุ นี่เป็นเพียงตัวอย่างจากประสบการณ์จริงที่เคยเผชิญมาแล้วทั้งสิ้นค่ะ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นอีกมากมายค่ะที่จะทำให้สินค้า shortage ได้ เพื่อน ๆ อาจจะลองเทียบเคียงปัญหาและแบ่งปันกันก็ได้นะคะ เผื่อเราจะได้เห็นมิติใหม่่ ๆ ในการทำงานกันค่ะ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="dropcap dropcap1 "><strong>ต</strong></span>อนที่แล้วพูดถึง forecast  มาถึงตอนนี้พูดถึง <span style="color: #000080;"><strong>Material shortage</strong></span> หรือของ<strong><span style="color: #000080;"> short</span> </strong>หรือของขาด ไม่พอผลิต ถามว่าเกิดจากอะไร  ถ้าย้อนไปดูตอนที่แล้ว ส่วนหนึ่งก็อาจมาจาก forecast ผิดพลาดหรือมีสาเหตุเสริมก็ได้ค่ะ ปัญหาของ <span style="color: #000080;"><strong>Material shortage</strong> </span>เช่น</p>
<ul>
<li>ฝ่ายขายอาจจะรับงานมาแล้วลืมแจ้งให้วางแผนผลิต พอจะผลิตจริงก็ไม่มีวัตถุดิบ</li>
<li>คลังสินค้ามีสินค้าน้อยกว่าสต็อค ทำให้ไม่เป็นไปตามแผน</li>
<li>ขาดการวางแผนการใช้วัตถุดิบที่เหมาะสมกับการใช้งาน</li>
<li>ผู้ใช้งานขอซื้อล่าช้า</li>
<li>สอบราคาล่าช้า</li>
<li>ระยะเวลารอสินค้านานกว่าปกติ</li>
<li>การตั้อนการอนุมัติจัดซื้อสินค้าใช้เวลานาน  ไม่สอดคล้องกับการผลิต</li>
<li>สินค้าไมได้คุณภาพ</li>
<li>ผลิตสินค้าแล้วเสีย</li>
<li>สินค้ารุ่นเดิมเลิกผลิต เปลี่ยน Model ใหม่ ต้องมีการขออนุมัติลูกค้าใหม่</li>
<li>สินค้าหมดอายุ</li>
</ul>
<p>นี่เป็นเพียงตัวอย่างจากประสบการณ์จริงที่เคยเผชิญมาแล้วทั้งสิ้นค่ะ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นอีกมากมายค่ะที่จะทำให้สินค้า <span style="color: #000080;"><strong>shortage</strong></span> ได้ เพื่อน ๆ อาจจะลองเทียบเคียงปัญหาและแบ่งปันกันก็ได้นะคะ เผื่อเราจะได้เห็นมิติใหม่่ ๆ ในการทำงานกันค่ะ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://factoryguideline.com/%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน ตอนที่ 3 : Forecast</title>
		<link>https://factoryguideline.com/%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81-3/</link>
		<comments>https://factoryguideline.com/%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 07:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nongluck Boonsook]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Job Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Material Looking]]></category>
		<category><![CDATA[ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factoryguideline.com/?p=2676</guid>
		<description><![CDATA[พท์ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานวันนี้จะพูดถึงคำว่า forecast ในภาคผลิตเราจะได้ยินคำนี้บ่อยเพราะทุกโรงงานต้องการวัตถุดิบมากมายเพื่อการผลิต และคำว่า forecast ก็เป็นหนึ่งในการได้มาของวัตถุดิบเหล่านั้นค่ะ เริ่มจากเมื่อลูกค้าสั่งสินค้ามา ฝ่ายวางแผนจะต้องนำมาคำนวณประมาณการใช้สินค้า แล้วว่าเท่าไรแล้วส่งให้จัดซื้อดำเนินการซื้อสินค้า เมื่อฝ่ายจัดซื้อหรือฝ่ายที่ดูแลคลังสินค้าได้รับแผนก็ต้องนำมาประเมินว่าจะสั่งสินค้าเท่าไร ซึ่งยังจะต้องเผื่อ stock ไว้อีกด้วย ดังนั้นส่วนใหญ่ผู้ซื้อจึงนิยมส่งแผนหรือ forecast ให้ผู้ขายหรือ supplier ก่อนว่าจะใช้อะไร เมื่อไหร่ เพราะนอกจากจะต้องวางแผนเรื่องวัตถุดิบแล้ว forecast นี้จะเป็นตัวบอกตัวเลขของเงินที่จะต้องใช้ซื้อสินค้าอีกด้วย &#160; เห็นหรือเปล่าคะว่า forecast นั้นเกี่ยวข้องกับทุกแผนกตั้งแต่ฝ่ายขาย ฝ่ายวางแผน คลังสินค้า จัดซื้อ บัญชี การเงิน เกี่ยวหมด พอทุกคนมีแผนก็จะพอรู้ว่าตัวเองจะต้องบริหารจัดการหน้าตักอย่างไร เหมือนเป็น guideline ในการทำงานก็ว่าได้ค่ะ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="dropcap "><strong>ศั</strong></span>พท์ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานวันนี้จะพูดถึงคำว่า <strong><span style="color: #000080;">forecast</span></strong> ในภาคผลิตเราจะได้ยินคำนี้บ่อยเพราะทุกโรงงานต้องการวัตถุดิบมากมายเพื่อการผลิต และคำว่า<strong> <span style="color: #000080;">forecast</span> </strong>ก็เป็นหนึ่งในการได้มาของวัตถุดิบเหล่านั้นค่ะ เริ่มจากเมื่อลูกค้าสั่งสินค้ามา ฝ่ายวางแผนจะต้องนำมาคำนวณประมาณการใช้สินค้า แล้วว่าเท่าไรแล้วส่งให้จัดซื้อดำเนินการซื้อสินค้า เมื่อฝ่ายจัดซื้อหรือฝ่ายที่ดูแลคลังสินค้าได้รับแผนก็ต้องนำมาประเมินว่าจะสั่งสินค้าเท่าไร ซึ่งยังจะต้องเผื่อ stock ไว้อีกด้วย ดังนั้นส่วนใหญ่ผู้ซื้อจึงนิยมส่งแผนหรือ <strong><span style="color: #000080;">forecast</span></strong> ให้ผู้ขายหรือ supplier ก่อนว่าจะใช้อะไร เมื่อไหร่ เพราะนอกจากจะต้องวางแผนเรื่องวัตถุดิบแล้ว forecast นี้จะเป็นตัวบอกตัวเลขของเงินที่จะต้องใช้ซื้อสินค้าอีกด้วย</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>เห็นหรือเปล่าคะว่า<strong><span style="color: #000080;"> forecast</span></strong> นั้นเกี่ยวข้องกับทุกแผนกตั้งแต่ฝ่ายขาย ฝ่ายวางแผน คลังสินค้า จัดซื้อ บัญชี การเงิน เกี่ยวหมด พอทุกคนมีแผนก็จะพอรู้ว่าตัวเองจะต้องบริหารจัดการหน้าตักอย่างไร เหมือนเป็น guideline ในการทำงานก็ว่าได้ค่ะ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://factoryguideline.com/%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน ตอนที่ 2 : Blanket order หรือ Open order</title>
		<link>https://factoryguideline.com/%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81-2/</link>
		<comments>https://factoryguideline.com/%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2015 14:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nongluck Boonsook]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Job Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Material Looking]]></category>
		<category><![CDATA[ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factoryguideline.com/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[บสั่งซื้อ หรือ PO ปกติจะเป็นที่รู้จักของคนทำธุรกิจทั่วไปว่าเป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมย์ในการซื้อขายสินค้า  โดยเอกสารจะออกเป็นครั้งต่อครั้ง  ซึ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องใช้สินค้าเป็นประจำหากจะต้องมานั่งออกเป็นครั้ง ๆ มันเสียเวลา และสูญเปล่าเป็นอย่างมาก ดังนั้นองค์ที่มีระบบที่ดี และเน้นการพัฒนาจะเปิดให้มีการใช้ Blanket order หรือใช้สั่งซื้อที่เปิดเป็นจำนวนมาก ก้อนใหญ่ ๆ คลุม order หรือใบสั่งซื้อแบบเก่า พูดง่ายๆ ว่าอาจจะเป็น 1:100 หรือ 1:1000 ไปเลยก็ได้ ไม่ต้องมานั่งทำงานเดิม ๆ กันทุกวัน  เพียงแต่ต้องปรับวิธีการควบคุมการส่งสินค้าด้วยการทำ forecast หรือแผนการส่งให้กับ Supplier เป็นรายสัปดาห์ รายเดือนก็ว่ากันไปค่ะ &#160; Blanket order หรือบางที่อาจจะเรียกว่า Open order ก็ได้ค่ะ ส่วนรายละเอียดในการทำอาจจะแตกต่างกันไปบ้าง ขึนอยู่กับระบบที่นำมาใช้อีกด้วยค่ะ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="dropcap "><span style="color: #0000ff;">ใ</span></span>บสั่งซื้อ หรือ PO ปกติจะเป็นที่รู้จักของคนทำธุรกิจทั่วไปว่าเป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมย์ในการซื้อขายสินค้า  โดยเอกสารจะออกเป็นครั้งต่อครั้ง  ซึ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องใช้สินค้าเป็นประจำหากจะต้องมานั่งออกเป็นครั้ง ๆ มันเสียเวลา และสูญเปล่าเป็นอย่างมาก ดังนั้นองค์ที่มีระบบที่ดี และเน้นการพัฒนาจะเปิดให้มีการใช้ <span style="color: #0000ff;"><strong>Blanket order</strong></span> หรือใช้สั่งซื้อที่เปิดเป็นจำนวนมาก ก้อนใหญ่ ๆ คลุม order หรือใบสั่งซื้อแบบเก่า พูดง่ายๆ ว่าอาจจะเป็น 1:100 หรือ 1:1000 ไปเลยก็ได้ ไม่ต้องมานั่งทำงานเดิม ๆ กันทุกวัน  เพียงแต่ต้องปรับวิธีการควบคุมการส่งสินค้าด้วยการทำ forecast หรือแผนการส่งให้กับ Supplier เป็นรายสัปดาห์ รายเดือนก็ว่ากันไปค่ะ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Blanket order</strong></span> หรือบางที่อาจจะเรียกว่า <strong><span style="color: #0000ff;">Open order</span> </strong>ก็ได้ค่ะ ส่วนรายละเอียดในการทำอาจจะแตกต่างกันไปบ้าง ขึนอยู่กับระบบที่นำมาใช้อีกด้วยค่ะ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://factoryguideline.com/%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน ตอนที่ 1: Orientation</title>
		<link>https://factoryguideline.com/%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81/</link>
		<comments>https://factoryguideline.com/%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2015 11:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nongluck Boonsook]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Job Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Material Looking]]></category>
		<category><![CDATA[ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factoryguideline.com/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[นนี้จะมาเรื่องการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานกันนะคะ ที่อาจหาญมาเล่าที่ก็ไม่เก่งอาจอะไรนะคะ  แค่แบ่งปันจากประสบการณ์จริงเท่านั้นค่ะ เพราะคิดว่าน่าจะมีน้อง ๆ อีกมากที่อยากรู้เพื่อเสริมประสบการณ์ในการสัมภาษณ์หรือทำงานกันค่ะ &#160; คำแรกที่จะนำมาฝากคือ Orientation ค่ะ คำนี้เราจะเจอกันตอนที่ไปเริ่มงานใหม่ แต่ถ้าเป็นบริษัทที่เล็กมาก อาจจะไม่ได้ทำกันนะคะ  หากเป็นบริษัทขนาดกลางถึงใหญ่จะจัดให้มี Orientation สำหรับพนักงานใหม่ พูดง่าย ๆ ก็เหมือนการปฐมนิเทศนั่นเองค่ะ แล้วเขาจะพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้าง ส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้ค่ะ ผังองกร์ หรือ Organize chart เพื่อให้รู้องค์กรมีลักษณะอย่างไร ใครเป็นผู้บริหารบ้าง แบ่งการบริหาร และการทำงานออกเป็นกี่แผน และเพื่อให้เราเริ่มรู้จักพนักงานในองค์กรด้วยค่ะ กฎ กติกา มารยาท การอยู่ร่วมในองค์กร คู่มือพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง ข้อนี้ควรอ่านให้ละเอียดเพราะจะมีเรื่องสิทธิต่าง ๆ เช่น การลาพักร้อน ลาป่วย โบนัส สัญญา การรักษาพยาบาล เป็นต้น นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของธรรมเนียมประเทศอื่น ๆ เช่น เทศกาล สวัสดิการต่างๆ ที่องค์กรจัดให้ &#160; คร่าว ๆ ก็จะประมาณนี้ค่ะ  ดังนั้นในการเข้าร่วม Orientation พนักงานควรถามให้กระจ่างเรื่องที่เป็นสิทธิของตัวเองจะได้ทำงานแบบไร้กังวลกันค่ะ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="dropcap dropcap2 "><span style="color: #0000ff;"><strong>วั</strong></span></span>นนี้จะมาเรื่องการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานกันนะคะ ที่อาจหาญมาเล่าที่ก็ไม่เก่งอาจอะไรนะคะ  แค่แบ่งปันจากประสบการณ์จริงเท่านั้นค่ะ เพราะคิดว่าน่าจะมีน้อง ๆ อีกมากที่อยากรู้เพื่อเสริมประสบการณ์ในการสัมภาษณ์หรือทำงานกันค่ะ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>คำแรกที่จะนำมาฝากคือ <span style="color: #0000ff;"><strong>Orientation</strong> </span>ค่ะ คำนี้เราจะเจอกันตอนที่ไปเริ่มงานใหม่ แต่ถ้าเป็นบริษัทที่เล็กมาก อาจจะไม่ได้ทำกันนะคะ  หากเป็นบริษัทขนาดกลางถึงใหญ่จะจัดให้มี <strong><span style="color: #0000ff;">Orientation</span></strong> สำหรับพนักงานใหม่ พูดง่าย ๆ ก็เหมือนการปฐมนิเทศนั่นเองค่ะ แล้วเขาจะพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้าง ส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้ค่ะ</p>
<ul>
<li>ผังองกร์ หรือ Organize chart เพื่อให้รู้องค์กรมีลักษณะอย่างไร ใครเป็นผู้บริหารบ้าง แบ่งการบริหาร และการทำงานออกเป็นกี่แผน และเพื่อให้เราเริ่มรู้จักพนักงานในองค์กรด้วยค่ะ</li>
<li>กฎ กติกา มารยาท การอยู่ร่วมในองค์กร</li>
<li>คู่มือพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง ข้อนี้ควรอ่านให้ละเอียดเพราะจะมีเรื่องสิทธิต่าง ๆ เช่น การลาพักร้อน ลาป่วย โบนัส สัญญา การรักษาพยาบาล เป็นต้น</li>
<li>นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของธรรมเนียมประเทศอื่น ๆ เช่น เทศกาล สวัสดิการต่างๆ ที่องค์กรจัดให้</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>คร่าว ๆ ก็จะประมาณนี้ค่ะ  ดังนั้นในการเข้าร่วม <strong><span style="color: #0000ff;">Orientation</span></strong> พนักงานควรถามให้กระจ่างเรื่องที่เป็นสิทธิของตัวเองจะได้ทำงานแบบไร้กังวลกันค่ะ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://factoryguideline.com/%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
