<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Factory Guideline &#187; Packaging</title>
	<atom:link href="https://factoryguideline.com/tag/packaging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://factoryguideline.com</link>
	<description>factoryguideline.com ครบเครื่องเรื่องอุตสาหกรรม</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Oct 2019 16:36:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>การออกแบบ รับผลิต Dolly, Rack, Pallet, ลังพับได้สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมทั่วไป</title>
		<link>https://factoryguideline.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95-dolly-rack-pallet-%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87/</link>
		<comments>https://factoryguideline.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95-dolly-rack-pallet-%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 05:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nongluck Boonsook]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factoryguideline.com/?p=3312</guid>
		<description><![CDATA[olly, Rack, Pallet, ลังพับได้ เพื่อใช้หมุนเวียนภายในบริษัท หรือ supplier ใช้สำหรับส่งสินค้าให้ลูกค้า ด้วยลักษณะของ returnable packaging หรือหมุนเวียนการใช้ ปัจจุบันใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีความต้องการ Part งานลักษณะต่าง ๆ ทั้งโลหะ พลาสติก หรือ spare part ก็ตาม เมื่อความต้องการใช้งาน ปริมาณ ความถี่ในการใช้งานมีสูง การออกแบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นเรื่องจำเป็นมาก จึงเป็นที่มาของการ Design packaging ให้เหมาะสมกับ Part ที่จะใช้งาน น้ำหนักที่บรรจุก็ต้องสอดคล้องการกติการของภาคอุตสาหกรรม เพื่่อไม่ไปกระทบเรื่องของแรงงาน และสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย  ปัจจัยเหล่านี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้กระบวนการ logistic บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาสรุปภาพรวมกันอีกรอบนะคะว่า การ design packaging มีปัจจัยที่ควรต้องคำนึงถึงมีอะไรบ้าง Critical point หรือจุดที่เปราะบางของชิ้นงานควรจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบเพื่อออกแบบจุด support ให้เหมาะเป็นการป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่งหรือปฏิบัติงาน น้ำหนักชิ้นงาน จำนวนบรรจุ ลักษณะการวางชิ้นงาน ลักษณะการใช้งานภายในและภายนอกบริษัท ข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ Pallet ที่จะต้องใช้ร่วม ลักษณะการเคลื่อนย้าย ปริมาณการใช้ ความถี่ ข้อนี้อาจจะช่วยลูกค้าลดต้นทุนหากจะต้องมีการสร้าง mold ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลหลักที่ไม่ควรละเลยเพื่อคุณภาพบรรจุภัณฑ์ที่ดี ตรงวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด เมื่อออกแบบเสร็จปัจจุบันมีโปรแกรมที่เอื้อต่อการทดสอบให้เห็นภาพการใช้งานในระดับหนึ่ง หรือการทำ Simulation นั่นเองค่ะ เป็นการนำเอาเรื่อง CAE มาช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจำลองการใช้งานที่เงื่อนไขที่ต้องการ วัสดุที่เลือกใช้ สร้างภาพเสมือนจริงก่อนเริ่มผลิตจริงกันได้เลยค่ะ ข้อดีของการนำเทคโนโลนีเหล่านี้มาใช้คือลดเรื่องความเสียหายที่จะตามมา ที่อธิบายเช่นไม่ได้บอกว่าทุกอย่างจะ 100% หมด แต่ทิศทางหลังทดสอจะชัดเจนมากช่วยให้เราลดความเสี่ยงหลัก ๆ ออกไปได้เลย หากเราใช้เทคโนโลยีให้เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และไม่ใช่แคเ่พียงออกแบบเก่ง ออกแบบเป็น การนำเทคโนโลยีมาให้เป็นเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่ไม่ควรละเลย ปัจจุบันเป็นยุคดิจิตอล นี่คือมาตรการที่ลดต้นทุน ลดความเสียหายและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยหลักการทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์นั้นเองค่ะ สนใจบริการออกแบบหรือรับคำปรึกษาได้ที่ 086 9027240 Line :bnongluck]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span class="dropcap dropcap1 ">D</span><span style="color: #000080;"><strong>olly, Rack, Pallet, ลังพับได้</strong></span> เพื่อใช้หมุนเวียนภายในบริษัท หรือ supplier ใช้สำหรับส่งสินค้าให้ลูกค้า ด้วยลักษณะของ<span style="color: #000080;"><strong> returnable packaging</strong> </span>หรือหมุนเวียนการใช้ ปัจจุบันใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีความต้องการ Part งานลักษณะต่าง ๆ ทั้งโลหะ พลาสติก หรือ spare part ก็ตาม เมื่อความต้องการใช้งาน ปริมาณ ความถี่ในการใช้งานมีสูง การออกแบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นเรื่องจำเป็นมาก จึงเป็นที่มาของการ <span style="color: #000080;"><strong>Design packaging</strong></span> ให้เหมาะสมกับ Part ที่จะใช้งาน น้ำหนักที่บรรจุก็ต้องสอดคล้องการกติการของภาคอุตสาหกรรม เพื่่อไม่ไปกระทบเรื่องของแรงงาน และสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย  ปัจจัยเหล่านี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้กระบวนการ logistic บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาสรุปภาพรวมกันอีกรอบนะคะว่า การ design packaging มีปัจจัยที่ควรต้องคำนึงถึงมีอะไรบ้าง</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">Critical point หรือจุดที่เปราะบางของชิ้นงานควรจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบเพื่อออกแบบจุด support ให้เหมาะเป็นการป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่งหรือปฏิบัติงาน</li>
<li style="text-align: justify;">น้ำหนักชิ้นงาน จำนวนบรรจุ ลักษณะการวางชิ้นงาน</li>
<li style="text-align: justify;">ลักษณะการใช้งานภายในและภายนอกบริษัท ข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ Pallet ที่จะต้องใช้ร่วม ลักษณะการเคลื่อนย้าย</li>
<li style="text-align: justify;">ปริมาณการใช้ ความถี่ ข้อนี้อาจจะช่วยลูกค้าลดต้นทุนหากจะต้องมีการสร้าง mold ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลหลักที่ไม่ควรละเลยเพื่อคุณภาพบรรจุภัณฑ์ที่ดี ตรงวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด เมื่อออกแบบเสร็จปัจจุบันมีโปรแกรมที่เอื้อต่อการทดสอบให้เห็นภาพการใช้งานในระดับหนึ่ง หรือการทำ Simulation นั่นเองค่ะ เป็นการนำเอาเรื่อง CAE มาช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจำลองการใช้งานที่เงื่อนไขที่ต้องการ วัสดุที่เลือกใช้ สร้างภาพเสมือนจริงก่อนเริ่มผลิตจริงกันได้เลยค่ะ ข้อดีของการนำเทคโนโลนีเหล่านี้มาใช้คือลดเรื่องความเสียหายที่จะตามมา ที่อธิบายเช่นไม่ได้บอกว่าทุกอย่างจะ 100% หมด แต่ทิศทางหลังทดสอจะชัดเจนมากช่วยให้เราลดความเสี่ยงหลัก ๆ ออกไปได้เลย</p>
<p style="text-align: justify;">หากเราใช้เทคโนโลยีให้เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และไม่ใช่แคเ่พียงออกแบบเก่ง ออกแบบเป็น การนำเทคโนโลยีมาให้เป็นเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่ไม่ควรละเลย ปัจจุบันเป็นยุคดิจิตอล นี่คือมาตรการที่ลดต้นทุน ลดความเสียหายและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยหลักการทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์นั้นเองค่ะ</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff9900;"><strong>สนใจบริการออกแบบหรือรับคำปรึกษาได้ที่ 086 9027240 Line :bnongluck</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://factoryguideline.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95-dolly-rack-pallet-%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
